| Inombolo Yemodeli | I-HS-CC3 | I-HS-CC4 | I-HS-CC5 | I-HS-CC6 | I-HS-CC8 |
| I-voltage | 380V 50/60Hz, isigaba esi-3 | ||||
| Amandla | 15KW | 20KW | |||
| Izinga lokushisa eliphezulu. | 1500C | ||||
| Isivinini sokuncibilika | Imizuzu emi-2-4. | Imizuzu emi-3-5. | Imizuzu engu-4-6. | ||
| Amandla (Igolide) | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg |
| Kufanelekela | Igolide, igolide le-karat, isiliva, ithusi | ||||
| Umkhiqizo wokusakaza | Izinduku, imichilo, amapuleti, iheksagoni, isikwele, njll. | ||||
| Indlela yokusebenza | Ukulawula ngesandla | ||||
| Uhlelo Lokulawula Isikhathi Esiphansi | I-PID | ||||
| Indlela yokushisa | Ubuchwepheshe bokushisa be-IGBT Induction eJalimane | ||||
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa amanzi (isiqandisi samanzi) | ||||
| Ubukhulu | 800*860*1560 | ||||
| Isisindo (cishe) | cishe 200KG | ||||
Imishini Yokucubungula Izintambo
Inombolo Yemodeli: HS-3000
| I-voltage | 380V, 50Hz, Izigaba ezi-3 |
| Amandla | 8KW |
| Ububanzi be-roller | 96mm (Izinto ze-roller: SKD11) |
| Ubuningi be-roller | Amabhangqa angu-12 |
| Ububanzi bezinto zokucubungula | okokufaka okungu-8.2x8.2mm; okokukhipha okungu-3.5x3.5mm noma okokufaka okungu-3.5x3.5mm; okokukhipha okungu-1.0x1.0mm |
| Isivinini esikhulu sokugingqika | 45 m/min. (isiliva esingu-925: cishe 4.9kg) |
| Ubukhulu | 2800x900x1300mm |
| Isisindo: cishe | 2500kg |
| Uhlelo lokulawula | ukulawula isivinini semvamisa, ukugingqika kwe-motor drive |
| Indlela yokuqoqa izintambo | Ukuthathwa kwamandla adonsela phansi okugobile |
| Ukupholisa izinto | Futha ukupholisa uketshezi lokuthambisa |
| Isicelo | Igolide, i-K-golide, isiliva, ithusi, i-alloy. |
| I-voltage | 380V, 50Hz, Izigaba ezi-3 |
| Amandla | 5.5KW*2 |
| Ububanzi bentambo yokudweba | 0.2-8mm |
| Ubulukhuni be-roller | 60-62 HRC |
| Ububanzi bezinto zokucubungula | igolide, i-K-igolide, iSiliva, iCopper, i-alloy, njll. |
| Isivinini esikhulu sokugingqika | 32m/min. |
| Isivinini semoto | 36rpm/min. (ukulawula isivinini) |
| Ubukhulu | 1900x800x1400mm |
| Isisindo: cishe | cishe 900kg |
| Idivayisi yokuqoqa izintambo | Kufakiwe |
| Ukupholisa izinto | Ukupholisa amanzi okufutha |
I-8HP Double Head Electric Wire Rolling Mill (isivinini esiphindwe kabili)
Umshini wokugaya insimbi onamakhanda amabili onzima usetshenziselwa amafektri obucwebe kanye nemboni yezinsimbi eziyigugu. Uhlonyiswe ngedivayisi yokugoqa insimbi. Kulula kubakhiqizi bezintambo.
Emafektri obucwebe, bayisebenzisela kakhulu ukwenza izintambo, bese benza izinhlobo eziningi zamaketanga okuxhumanisa egolide nesiliva, izinto zethusi. Usayizi wezintambo namashidi ungenziwa ngokwezifiso yilo mshini ngokwezicelo.
| Inombolo Yemodeli | I-HS-D8HP |
| I-voltage | 380V, 50/60Hz |
| Amandla | 5.5KW |
| I-roller | ububanzi 130/120 × ububanzi 188mm |
| Ubulukhuni be-roller | 60-61 ° |
| Ubukhulu | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Isisindo | Cishe 850kg |
| Umsebenzi owengeziwe | ukuthambisa okuzenzakalelayo; ukudluliselwa kwegiya |
| Izici | Intambo yesikwele engu-0.9-10.5mm egoqekayo; isivinini esiphindwe kabili; indawo ebushelelezi yentambo, usayizi onembile, akukho ukulahleka okuphansi ngaphambili; ukuthathwa okuzenzakalelayo; ukuthululwa kothuli ngogesi kohlaka, i-chromium eqinile yokuhlobisa |
Umshini Wokudweba Izintambo Eziyi-12
Umshini wokudweba izintambo, obizwa nangokuthi umshini wokudlulisa izintambo, usetshenziselwa ukunciphisa ubukhulu bezintambo. Lo mshini uhlonyiswe ngamaphasi angu-12 akuvumela ukuthi ufake ama-wire die angu-12 ngesikhathi. Amandla alo mshini asukela ku-1.2mm kuya ku-0.1mm okungenani. Ungumshini odingekayo wesitshalo sokukhiqiza uchungechunge lwe-ewelry. Uphinde usetshenziswe nakwezinye izinjongo zokukhiqiza izintambo zensimbi eziyigugu.
| Inombolo Yemodeli | HS-1124 |
| I-voltage | Isigaba se-380V 3, 50/60Hz |
| Amandla | 3.5KW |
| Isivinini Esisheshayo | Amamitha angu-55 ngomzuzu |
| Ukwazi | 1.2mm - 0.1mm |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa uketshezi okuzenzakalelayo |
| Izikhunta zensimbi | ngokwezifiso (kuthengiswa ngokwehlukile) |
| Usayizi womshini | 1680*680*1280mm |
| Isisindo | Cishe 350kg |
Imishini Yokucubungula Amashidi
| INOMBOLO YEMODELI | I-HS-8HP | HS-10HP |
| I gama le-brand | I-HASUNG | |
| I-voltage | 380V 50/60Hz, izigaba ezi-3 | |
| Amandla | 5.5KW | 7.5KW |
| I-roller | ububanzi 130/120 × ububanzi 248mm | ububanzi 150 × ububanzi 220mm |
| ubulukhuni | 60-61 ° | |
| Ubukhulu | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Isisindo | cishe 600kg | cishe 800kg |
| Ukwazi | Ubukhulu obukhulu bokugoqa bukhuphuke ngo-25mm | Ubukhulu obukhulu bokugoqa bufika ku-35mm |
| Inzuzo | Uhlaka lufakwe uthuli ngogesi, umzimba umbozwe nge-chrome eqinile yokuhlobisa, kanti isembozo sensimbi engagqwali sihle futhi siyasebenza ngaphandle kokugqwala. Isivinini sejubane elilodwa / esiphindwe kabili | |
| Isevisi Yewaranti Ngemva Kosuku Lokuzalwa | Usekelo lobuchwepheshe bevidiyo, Usekelo lwe-inthanethi, Izingxenye ezisele, Isevisi yokulungisa nokulungisa insimu | |
| Inombolo Yemodeli | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| I gama le-brand | IsiHasung | ||||
| I-voltage | 380V izigaba ezi-3; 50/60hz | ||||
| Amandla | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Usayizi we-Tungsten Roller | ububanzi 90 × ububanzi 60mm | ububanzi 90 × ububanzi 90mm | ububanzi 100 × ububanzi 100mm | ububanzi 120 × ububanzi 100mm | |
| ubulukhuni | 92-95 ° | ||||
| Izinto | i-billet yensimbi ye-tungsten engenisiwe | ||||
| Ubukhulu | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Isisindo | cishe 450kg | cishe 450kg | cishe 480kg | ||
| Isici | Ngokuthambisa, i-gear drive; Ubukhulu beshidi eligoqekayo bungu-10mm, obuncane kakhulu bungu-0.1mm; umphumela wesibuko sensimbi yeshidi elikhishwe; ukufutha ngempuphu engaguquki kufreyimu, i-chrome plate yokuhlobisa eqinile, insimbi engagqwali | ||||
Ukwenza imichilo, izinduku, amashidi, amapayipi, njll.